Berdasarkan permintaan informasi yang diminta oleh Kordinator Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia, Dirjen Hubungan Laut melalui surat nomor UM.002/39/10/AK-7 tertanggal 12 Juli 2017, menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan berjumlah 87 perusahaan.
Adapun nama-nama perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
| 1 | AAPL Indonesia Crew |
| 2 | Abadi Mandiri Indternasional |
| 3 | Adicipta Bangun Mandiri |
| 4 | Aila Samudera Indonesia |
| 5 | Amas Manindo Persada |
| 6 | Amas Samudra Jaya |
| 7 | Andhini Ekakarya Sejahtera |
| 8 | Antai Samudra |
| 9 | Aom Indonesia |
| 10 | Arpeni Pratama Ocean Line |
| 11 | Aweidhia |
| 12 | Azrigah Sejahtera |
| 13 | Bahana Tirta Saudra |
| 14 | Bahtera Anugerah Sentosa |
| 15 | Berlian Laju Tanker |
| 16 | Bias Samudra |
| 17 | BJM Global Indonesia |
| 18 | BSI Management Indonesia |
| 19 | BSM Crew Service Centre Indonesia |
| 20 | Cahaya Tunas Inti |
| 21 | Cakrawala Indonesia Sejahtera |
| 22 | Cemerlang Tunggal Intikarsa |
| 23 | Cemerlang Tunggal Intinusa |
| 24 | Cipta Wira Tirta |
| 25 | Delphine Comar Indonesia |
| 26 | Dwitama Ship Management |
| 27 | Equinox Bahari Utama |
| 28 | Foc Indonesia |
| 29 | Ganesha Swadaya Pamungkas |
| 30 | GNM Shipping Marindo |
| 31 | Green Marindo Abadi |
| 32 | Hafara Mutiara Buana |
| 33 | Hancang Indonesia |
| 34 | Harni Duta Ayu |
| 35 | Indomariono Maju |
| 36 | Indomaritime Management |
| 37 | Internasional Offshore Services |
| 38 | Inti Wahana Semaya |
| 39 | Jasa Internasional Maritim |
| 40 | Jasindo Duta Segara |
| 41 | Java Marina Indonesia |
| 42 | Johs Larsen |
| 43 | Kaas Crew Services Indonesia |
| 44 | Karya Bakti Adil |
| 45 | Kawoori Lintas Samudra |
| 46 | Kemala Bali Mulya |
| 47 | Koindo Maritime Power |
| 48 | Korin Global Mandiri |
| 49 | KSM Indonesia |
| 50 | Kunindo Atlantik Internasional |
| 51 | Kusuma Baharijaya |
| 52 | Lakemba Perkasa Bahari |
| 53 | Lautan Jaya Hasana |
| 54 | Marindo Jaya Abadi |
| 55 | MCS Internasional |
| 56 | Melacca |
| 57 | Menara Suar Maritim |
| 58 | Meranti Magsaysay Internasional |
| 59 | Mitra Samudera Sejati |
| 60 | Mitra Samudra Cakti |
| 61 | Multikreasi Senalaut Services |
| 62 | Nagasindo Raya Nalela |
| 63 | Oceanindo Prima Sarana |
| 64 | Paloma Sejati |
| 65 | Papamitsos Corprindo Laut Jaya |
| 66 | Perwita Nusantara |
| 67 | Piramid |
| 68 | Prima Bahtera Unggul |
| 69 | Pro Maritime Indonesia |
| 70 | Rafa Global Marine |
| 71 | Ratu Oceania Raya |
| 72 | Rona Pratama Citra Abadi |
| 73 | Royal Bali Internusa |
| 74 | Samudera Indonesia Ship Management |
| 75 | Scorpa Pranedya |
| 76 | Sekai Hikari Indonesia |
| 77 | Sentina Arta Sumberdaya |
| 78 | Ship Management Indonesia |
| 79 | Sillo Bahari Nusantara |
| 80 | Sumber Bakat Insani |
| 81 | Tenaga Baru Nuansa Persada |
| 82 | Timur Ship Management |
| 83 | Tirta Samudera Caraka |
| 84 | Tos Indonesia |
| 85 | Trans Ocean Maritime |
| 86 | Visip Indonesia |
| 87 | Wahana Rahmah |
Views: 1311